ثبت نام در سیستم بازاریابی
ایجاد کد تخفیف اختصاصی
ارائه کد تخفیف به کاربران اینترنتی
کسب کمیسیون به ازای تکمیل شدن هر خرید
با بالا رفتن سطح نمایندگی اکانت بازاریابی شما، تخفیف بیشتری به کد های شما تعلق خواهد گرفت و مشتری تمایل بیشتری برای استفاده از کد های شما خواهد داشت، ضمن اینکه در صد پورسانت برای هر خرید نیز با ارتقاء سطح نمایندگی اکانت شما، افزایش می یابد. لیست درصد پورسانت ها و تخفیف ها برای سطوح مختلف نمایندگی در جدول زیر بیان شده است:
ردیف | تخفیف ۱ | پورسانت ۲ | میزان فروش جهت ارتقا ۳ |
---|---|---|---|
۲ | ۶% | ۱۲% | ۳۰۰,۰۰۰ تومان |
۲ | ۷% | ۱۰% | |
۲ | ۸% | ۸% | |
۲ | ۹% | ۶% | |
۲ | ۱۰% | ۴% | |
۲ | ۱۱% | ۲% | |
۲ | ۱۲% | ۱% |
ردیف | تخفیف ۱ | پورسانت ۲ | میزان فروش جهت ارتقا ۳ |
---|---|---|---|
۳ | ۷% | ۱۴% | ۸۰۰,۰۰۰ تومان |
۳ | ۸% | ۱۲% | |
۳ | ۹% | ۱۰% | |
۳ | ۱۰% | ۸% | |
۳ | ۱۱% | ۶% | |
۳ | ۱۲% | ۴% |
ردیف | تخفیف ۱ | پورسانت ۲ | میزان فروش جهت ارتقا ۳ |
---|---|---|---|
۴ | ۵% | ۱۶% | ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
۴ | ۹% | ۱۴% | |
۴ | ۱۰% | ۱۲% | |
۴ | ۱۱% | ۱۰% | |
۴ | ۱۲% | ۸% |
ردیف | تخفیف ۱ | پورسانت ۲ | میزان فروش جهت ارتقا ۳ |
---|---|---|---|
۵ | ۹% | ۱۸% | ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۵ | ۱۰% | ۱۶% | |
۵ | ۱۱% | ۱۴% | |
۵ | ۱۲% | ۱۲% |
ردیف | تخفیف ۱ | پورسانت ۲ | میزان فروش جهت ارتقا ۳ |
---|---|---|---|
۶ | ۱۰% | ۲۰% | |
۶ | ۱۱% | ۱۸% | |
۶ | ۱۲% | ۱۶% |
با افزایش تعداد فروش ماهیانه، میزان بازاریابی دریافتی از کدهای معرف افزایش می یابد، میزان افزایش حق بازاریابی بر اساس تعداد فروش ماهیانه، مطابق با جدول زیر محاسبه می گردد:
تعداد فروش ماه جاری | ضریب افزایش بازاریابی |
---|---|
۳ | ۲۰٪ |
۶ | ۴۰٪ |
۱۰ | ۶۰٪ |
۱۵ | ۸۰٪ |
۲۰ | ۱۰۰٪ |